تجهیزات

د جوړونې کوټه

اعتراض 2
برانډ ډول QTY ټون اصل نیټه
هایتین MA1200 1 120T چین 2015
هایتین MA1500 3 150T چین 2015
هایتین MA1800 4 180T چین 2015
هایتین MA2000 2 200T چین 2015
هایتین MA2500 2 250T چین 2015
هایتین MA6500 1 650T چین 2015

زموږ د تجهیزاتو لیست

نه. نوم برانډ ډول QTY (MM) دقیقیت اصل نیټه
1 3D CMM مشر LEAD1060 1 1000*600 1um UK 2015
2 CNC احساس VMC850 1 800*500 5um تایوان ۲۰۰۷
3 CNC احساس HJC600 1 600*600 1um تایوان ۲۰۱۰
4 CNC احساس FVP-800 1 800*500 1um تایوان ۲۰۱۲
5 CNC احساس NBP-1000 1 1000*600 2um تایوان ۲۰۱۲
6 WEDM سوډیک SLN-400Q-S 2 400*300 2um جاپان 2017
7 EDM Agiecharmilles FROM20 3 300*200 2um سویزرلینډ 2015
8 EDM میتسوبیشي EA8A 2 300*200 2um جاپان 2017
9 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500*400 5um تایوان ۲۰۰۷
10 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500*400 5um تایوان ۲۰۰۷
11 EDM TOPEDM SA-ZNC450 1 500*400 5um تایوان ۲۰۰۵
12 EDM TOPEDM DF-545 2 500*450 5um تایوان ۲۰۱۱
13 د ملنګ ماشین ګډ KIFEN750 8 700*500 5um ګوانګژو ۲۰۰۷
14 گرنډرز یوکینګ M7125 1 500*400*250 1um تایوان 2015
15 لیتس ګنګچه C6132A 1 D50*350 5um ګوانګژو ۲۰۰۷
16 د برمه کولو ماشین هایتین Z3032 1 D32*1000 5um ZHUHAI ۲۰۰۹
17 مطبوعات هایتین MA1200 13 120T~650T NA چین 2015

د اوزار کولو مهالویش او د اونۍ عکسونه

اعتراض 2(1)
اعتراض 8
څیز 4
اعتراض 9
اعتراض 10
اعتراض 11